Französisch Sprachreisen Italienisch Englisch Japanisch Polinisch Portugiesisch Romanisch Russisch Spanisch
schnelles-angebot.gif
Sprachreisen Online Buchung
 

Allgemeine Englischkurse und Pauschalpreise in Euro

Alle Kurspreise beinhalten: durchgehender Support vor, während und nach der Sprachreise. Unterrichtsmaterial, Einstufungstest sowie ein Kurszertifikat, Internetcafé mit freiem Internetzugang (auch WLAN), 1 Kulturtrip (Mdina, Valletta, Three Cities u.a.), 24-Stunden-Service, Ermäßigungskarte für verschiedene Geschäfte, Strandclubs, Clubs, etc., freie Nutzung der Videothek und der Bibliothek. Montags findet ein "Welcome Meeting" mit maltesischen Snack-Spezialitäten statt.

Bitte beachten Sie, dass mit längerer Kursdauer die Preise pro Woche günstiger werden.

Frühbucherrabatt für 2011 Malta: 5% Rabatt auf den Kurspreis bei Buchung bis 31.12.2010!

 

Standard Englischkurs

20 UStd. 09:00 - 12:30 Max: 12 Teilnehmer, durchschnittlich 8 Teilnehmer
Beginn jeden Montag
Vorsaison und Nachsaison
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 150,- 270,- 405,- 500,- 625,- 750,- 875,- 120,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 248,- 466,- 699,- 892,- 1.115,- 1.338,- 1.561,- 218,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 279,- 529,- 793,- 1.018,- 1.272,- 1.527,- 1.781,- 249,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 325,- 620,- 930,- 1.200,- 1.500,- 1.800,- 2.100,- 295,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 353,- 676,- 1.014,- 1.312,- 1.640,- 1.968,- 2.296,- 323,-
Sommersaison (04.07.10 - 02.10.10)
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 190,- 330,- 495,- 620,- 775,- 930,- 1.085,- 140,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 330,- 610,- 915,- 1.180,- 1.475,- 1.770,- 2.065,- 280,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 372,- 694,- 1.041,- 1.348,- 1.685,- 2.022,- 2.359,- 322,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 379,- 708,- 1.062,- 1.376,- 1.720,- 2.064,- 2.408,- 329,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 414,- 778,- 1.167,- 1.516,- 1.895,- 2.274,- 2.653,- 364,-

Semi-Intensiv Englischkurs

30 UStd. 09:00 - 14:30 Max: 12 Teilnehmer, durchschnittlich 8 Teilnehmer
Beginn jeden Montag
Vorsaison und Nachsaison
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 216,- 400,- 600,- 760,- 950,- 1.140,- 1.330,- 185,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 314,- 596,- 894,- 1.152,- 1.440,- 1.728,- 2.016,- 283,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 345,- 659,- 988,- 1.278,- 1.597,- 1.917,- 2.236,- 314,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 391,- 750,- 1.125,- 1.460,- 1.825,- 2.190,- 2.555,- 360,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 419,- 806,- 1.209,- 1.572,- 1.965,- 2.358,- 2.751,- 388,-
Sommersaison (04.07.10 - 02.10.10)
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 258,- 464,- 696,- 864,- 1.080,- 1.296,- 1.512,- 200,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 398,- 744,- 1.116,- 1.424,- 1.780,- 2.136,- 2.492,- 340,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 440,- 828,- 1.242,- 1.592,- 1.990,- 2.388,- 2.786,- 382,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 447,- 842,- 1.263,- 1.620,- 2.025,- 2.430,- 2.835,- 389,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 482,- 912,- 1.368,- 1.760,- 2.200,- 2.640,- 3.080,- 424,-

Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs Mini-Gruppe (Beliebtester Kurs mit bestem Preis-Leistungsverhältnis)

30 UStd. 09:00 - 14:30 Max: 6 Teilnehmer, durchschnittlich 4 Teilnehmer Beginn jeden Montag
Vorsaison und Nachsaison
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 268,- 504,- 756,- 968,- 1.210,- 1.452,- 1.694,- 227,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 366,- 700,- 1.050,- 1.360,- 1.700,- 2.040,- 2.380,- 325,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 397,- 763,- 1.144,- 1.486,- 1.857,- 2.229,- 2.600,- 356,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 443,- 854,- 1.281,- 1.668,- 2.085,- 2.502,- 2.919,- 402,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 471,- 910,- 1.365,- 1.780,- 2.225,- 2.670,- 3.115,- 430,-
Sommersaison (04.07.10 - 02.10.10)
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 304,- 566,- 849,- 1.072,- 1.340,- 1.608,- 1.876,- 252,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 444,- 846,- 1.269,- 1.632,- 2.040,- 2.448,- 2.856,- 392,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 486,- 930,- 1.395,- 1.800,- 2.250,- 2.700,- 3.150,- 434,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 493,- 944,- 1.416,- 1.828,- 2.285,- 2.742,- 3.199,- 441,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 528,- 1.014,- 1.521,- 1.968,- 2.460,- 2.952,- 3.444,- 476,-

Business Englischkurs Mini-Gruppe (20 UStd./Wo.)

20 UStd. 09:00 - 14:30 Max: 6 Teilnehmer, durchschnittlich 4 Teilnehmer Beginn jeden Montag
Vorsaison und Nachsaison
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 268,- 536,- 804,- 1.072,- 1.340,- 1.608,- 1.876,- 268,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 366,- 732,- 1.098,- 1.464,- 1.830,- 2.196,- 2.562,- 366,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 397,- 795,- 1.192,- 1.590,- 1.987,- 2.385,- 2.782,- 397,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 443,- 886,- 1.329,- 1.772,- 2.215,- 2.658,- 3.101,- 443,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 471,- 942,- 1.413,- 1.884,- 2.355,- 2.826,- 3.297,- 471,-
Sommersaison (04.07.10 - 02.10.10)
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 370,- 740,- 1.110,- 1.480,- 1.850,- 2.220,- 2.590,- 370,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 510,- 1.020,- 1.530,- 2.040,- 2.550,- 3.060,- 3.570,- 510,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 552,- 1.104,- 1.656,- 2.208,- 2.760,- 3.312,- 3.864,- 552,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 559,- 1.118,- 1.677,- 2.236,- 2.795,- 3.354,- 3.913,- 559,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 594,- 1.188,- 1.782,- 2.376,- 2.970,- 3.564,- 4.158,- 594,-

Business Englischkurs Mini-Gruppe (30 UStd./Wo.)

30 UStd. 09:00 - 14:30 Max: 6 Teilnehmer, durchschnittlich 4 Teilnehmer Beginn jeden Montag
Vorsaison und Nachsaison
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 407,- 814,- 1.221,- 1.628,- 2.035,- 2.442,- 2.849,- 407,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 505,- 1.010,- 1.515,- 2.020,- 2.525,- 3.030,- 3.535,- 505,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 536,- 1.073,- 1.609,- 2.146,- 2.682,- 3.219,- 3.755,- 536,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 582,- 1.164,- 1.746,- 2.328,- 2.910,- 3.492,- 4.074,- 582,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 610,- 1.220,- 1.830,- 2.440,- 3.050,- 3.660,- 4.270,- 610,-
Sommersaison (04.07.10 - 02.10.10)
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 510,- 1.020,- 1.530,- 2.040,- 2.550,- 3.060,- 3.570,- 510,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 650,- 1.300,- 1.950,- 2.600,- 3.250,- 3.900,- 4.550,- 650,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 692,- 1.384,- 2.076,- 2.768,- 3.460,- 4.152,- 4.844,- 692,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 699,- 1.398,- 2.097,- 2.796,- 3.495,- 4.194,- 4.893,- 699,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 734,- 1.468,- 2.202,- 2.936,- 3.670,- 4.404,- 5.138,- 734,-

Standard Privat-Englischkurs 20

20 UStd. 09:00 - 12:30  
Beginn jeden Montag
Nur Vorsaison und Nachsaison
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 453,- 906,- 1.359,- 1.812,- 2.265,- 2.718,- 3.171,- 453,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 551,- 1.102,- 1.653,- 2.204,- 2.755,- 3.306,- 3.857,- 551,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 582,- 1.165,- 1.747,- 2.330,- 2.912,- 3.495,- 4.077,- 582,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 628,- 1.256,- 1.884,- 2.512,- 3.140,- 3.768,- 4.396,- 628,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 656,- 1.312,- 1.968,- 2.624,- 3.280,- 3.936,- 4.592,- 656,-

Intensiv Privat-Englischkurs 30

30 UStd. 09:00 - 14:30  
Beginn jeden Montag
Nur Vorsaison und Nachsaison
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Sprachkurs ohne Unterkunft 675,- 1.350,- 2.025,- 2.700,- 3.375,- 4.050,- 4.725,- 675,-
Kurs + WG Apartment DZ, SV 773,- 1.546,- 2.319,- 3.092,- 3.865,- 4.638,- 5.411,- 773,-
Kurs + WG Apartment EZ, SV 804,- 1.609,- 2.413,- 3.218,- 4.022,- 4.827,- 5.631,- 804,-
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 850,- 1.700,- 2.550,- 3.400,- 4.250,- 5.100,- 5.950,- 850,-
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 878,- 1.756,- 2.634,- 3.512,- 4.390,- 5.268,- 6.146,- 878,-

Cambridge Prüfungskurs

20 UStd. 09:00 - 12:30 Max: 12 Teilnehmer, durchschnittlich 8 Teilnehmer
Beginnt: Jan, März und Sept.
Nur Vorsaison und Nachsaison
9 Wo.
13 Wo.
           
Sprachkurs ohne Unterkunft
1350,-
1950,-
           
Kurs + WG Apartment DZ, SV
2232,-
3224,-
           
Kurs + WG Apartment EZ, SV
2515,-
3633,-
           
Kurs + Gastfamilie DZ, HP
2925,-
4225,-
           
Kurs + Gastfamilie EZ, HP
3177,-
4589,-
           

IELTS Prüfungskurs

30 UStd. 09:00 - 14:30 Max: 12 Teilnehmer, durchschnittlich 8 Teilnehmer
jeder Monat
Vorsaison und Nachsaison
4 Wo.
8 Wo.
           
Sprachkurs ohne Unterkunft 1.032,- 2.064,-            
Kurs + WG Apartment DZ, SV 1.424,- 2.848,-            
Kurs + WG Apartment EZ, SV 1.550,- 3.100,-            
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 1.732,- 3.464,-            
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 1.844,- 3.688,-            
Sommersaison (04.07.10 - 02.10.10)
4 Wo.
8 Wo.
           
Sprachkurs ohne Unterkunft 1.032,- 2.064,-            
Kurs + WG Apartment DZ, SV 1.592,- 3.184,-            
Kurs + WG Apartment EZ, SV 1.760,- 3.520,-            
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 1.788,- 3.576,-            
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 1.928,- 3.856,-            

Englisch für Mediziner

10 UStd. 13:00 - 15:00 Max: 10 Teilnehmer, durchschnittlich 7 Teilnehmer Beginn jeden Montag
Vorsaison und Nachsaison
1 Wo.
2 Wo.
           
Sprachkurs ohne Unterkunft 165,- 330,-            
Kurs + WG Apartment DZ, SV 263,- 526,-            
Kurs + WG Apartment EZ, SV 294,- 589,-            
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 340,- 680,-            
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 368,- 736,-            
Sommersaison (04.07.10 - 02.10.10)
1 Wo.
2 Wo.
           
Sprachkurs ohne Unterkunft 165,- 330,-            
Kurs + WG Apartment DZ, SV 263,- 526,-            
Kurs + WG Apartment EZ, SV 294,- 589,-            
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 340,- 680,-            
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 368,- 736,-            

Extra Privatunterricht

5 Stunden: 13:00- 14:00 oder 14:30 - 15:30
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Zusätzlicher Einzelunterricht 160,- 320,- 480,- 640,- 800,- 960,- 1.120,- 160,-
10 Stunden: 13:00 - 15:00
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Zusätzlicher Einzelunterricht 320,- 640,- 960,- 1.280,- 1.600,- 1.920,- 2.240,- 320,0
Flughafen Transfer pro Person 2010 pro Person
Transfer Flughafen- Unterkunft * € 17,-
Transfer Hin- und Rückfahrt € 30,-

Siehe auch Hotels Apart-Hotel** Unterkunft preise

Online Buchung

 
Abkürzungsschlüssel

DZ - Doppelzimmer
EZ - Einzelzimmer
SV - Selbstverpflegung
HP - Halbpension
ÜF - Übernachtung und Frühstück

*Der Flughafentransfer bei Ankunft ist bei Unterbringung in einem Schulapartment oder bei einer Gastfamilie obligatorisch.

Vorsaison 11.01.10 - 03.07.10

Nachsaison 03.10.10 - 19.12.10

Unterkunft: 1 Wo. = 7 Nächte