Sprachreisen Malta Preise 2012 in Euro
|
Spartipp 1: Bitte beachten Sie, dass mit längerer Kursdauer die Preise pro Woche günstiger werden. Spartipp 2: Sie reisen alleine? Dann teilen Sie sich ein Doppelzimmer (DZ) mit einem anderen Sprachkursteilnehmer und sparen Sie bares Geld!! |
Frühjahrsspecial bis 31. Mai: 20% Rabatt auf Sprachkurse (5% im Sommer 01.07. - 29.09.)!!!![]() ![]() |
|
Englischkurse
|
Beginn jeden Montag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Standard Englischkurs (20 UE) | 190,- | 330,- | 495,- | 620,- | 775,- | 930,- | 1.085,- | auf Anfrage |
| Intensiv Englischkurs (30 UE) | 258,- | 464,- | 696,- | 864,- | 1.080,- | 1.296,- | 1.512,- | |
| Business Englisch Standardkurs (20 UE) | 370,- | 740,- | 1.110,- | 1.480,- | 1.850,- | 2.220,- | 2.590,- | |
| Business Englisch Intensivkurs (30 UE) | 510,- | 1.020,- | 1.530,- | 2.040,- | 2.550,- | 3.060,- | 3.570,- | |
| IELTS Prüfungskurs (20+10 UE) | 258,- | 464,- | 696,- | 864,- | 1.080,- | 1.296,- | 1.512,- | |
| Privatkurs Englisch (20 UE) | 654,- | 1.090,- | 1.635,- | 2.180,- | 2.725,- | 3.270,- | 3.815,- | |
| Privatkurs Englisch (30 UE) | 870,- | 1.450,- | 2.175,- | 2.900,- | 3.625,- | 4.350,- | 5.075,- | |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (5 UE) | 180,- | 360,- | 540,- | 720,- | 900,- | 1.080,- | 1.260,- | |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10 UE) | 360,- | 720,- | 1.080,- | 1.440,- | 1.800,- | 2.160,- | 2.520,- | |
|
Unterkünfte
|
Pro Woche pro Person (7 Nächte) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Gastfamilie (EZ) | 224,- | 448,- | 672,- | 896,- | 1.120,- | 1.344,- | 1.568,- | auf Anfrage |
| Gastfamilie (DZ) | 196,- | 392,- | 588,- | 784,- | 980,- | 1.176,- | 1.372,- | |
| WG-Apartment (EZ) | 133,- | 266,- | 399,- | 532,- | 665,- | 798,- | 931,- | |
| WG-Apartment (DZ) | 98,- | 196,- | 294,- | 392,- | 490,- | 588,- | 686,- | |
| Sommer (01.07. - 29.09.) | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | |
| Gastfamilie (EZ) | 245,- | 490,- | 735,- | 980,- | 1.225,- | 1.470,- | 1.715,- | |
| Gastfamilie (DZ) | 210,- | 420,- | 630,- | 840,- | 1.050,- | 1.260,- | 1.470,- | |
| WG-Apartment (EZ) | 210,- | 420,- | 630,- | 840,- | 1.050,- | 1.260,- | 1.470,- | |
| WG-Apartment (DZ) | 140,- | 280,- | 420,- | 560,- | 700,- | 840,- | 980,- | |
| Privatapartments und Hotels | ||||||||
| Transfer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Malta (bei Anreise)* | 17,- | |||||||
| Flughafen Malta (An- und Abreise) | 30,- | |||||||
|
DZ - Doppelzimmer |
UE = 45 Minuten *Der Flughafentransfer bei Ankunft ist bei Unterbringung in einem Schulapartment oder bei einer Gastfamilie obligatorisch. Teilnehmeranzahl in den Gruppenkursen: Unterkunft: 1 Wo. = 7 Nächte |
|














