2020 Preise für Unterkünfte
'Komfort' Apartments (Selbstverpflegung) | Preis pro Person pro Woche (7 Nächte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Doppelzimmer | €168 | €196 | €231 | €196 | €168 |
Einzelzimmer | €238 | €273 | €322 | €273 | €238 |
Einzelzimmerwohnung (Doppelbett) (Nur Preis pro Woche) | €476 | €546 | €644 | €546 | €476 |
Gastfamilien (Halbpension) | Preis pro Person pro Woche (7 Nächte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Geteiltes Zweibettzimmer | €196 | €224 | €280 | €224 | €196 |
Einzelzimmer | €266 | €280 | €350 | €280 | €266 |
Überlegen Einzelzimmer | €336 | €385 | €455 | €385 | €336 |
Flughafentransfer | |
---|---|
Malta Flughafen (bei Ankunft) * | €25 |
Malta Flughafen (Ankunft und Abreise) | €40 |
Maltalingua bietet Ihnen große Rabatte in unseren komfortablen Apartments, wenn Sie sich für 8 Wochen oder länger bei uns entscheiden.
Langzeitrabatte - 8+ Wochen
'Komfort' Apartments (Selbstverpflegung) | Preis pro Person pro Woche (7 Nächte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Doppelzimmer | €143 | €167 | €208 | €167 | €143 |
Einzelzimmer | €202 | €232 | €290 | €232 | €202 |
Langzeitrabatte - 20+ Wochen
'Komfort' Apartments (Selbstverpflegung) | Preis pro Person pro Woche (7 Nächte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Doppelzimmer | €134 | €157 | €173 | €157 | €134 |
Einzelzimmer | €190 | €218 | €242 | €218 | €190 |