Alle Kurspreise beinhalten: | |
✓ Keine Gebühren für Kursmaterial! | ✓ Keine versteckten Gebühren! |
Für Juniorpreise klicken Sie bitte hier.
***SONDERANGEBOT***
**KEINE BUCHUNGSGEBÜHREN**
*Beschränkte Verfügbarkeit. Verfügbar bis 30. Juni!
Alle Kurspreise beinhalten: | |
✓ Keine Gebühren für Kursmaterial! | ✓ Keine versteckten Gebühren! |
Für Juniorpreise klicken Sie bitte hier.
***SONDERANGEBOT***
**KEINE BUCHUNGSGEBÜHREN**
*Beschränkte Verfügbarkeit. Verfügbar bis 30. Juni!
Gebühr für die Registrierung: €50
Sprachkurse | Preis Pro Woche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursbeginn jeden Montag | Preisgestaltung | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-10 | 11-23 | 24+ | |
Standard Englischkurs (20 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €216 | €208 | €204 | €200 | €196 | €192 | |
Standardpreise | €275 | €264 | €258 | €252 | €246 | €241 | ||
Intensiv "Crash Course" Englischkurs (30 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €301 | €289 | €282 | €276 | €270 | €264 | |
Standardpreise | €375 | €354 | €345 | €337 | €329 | €321 | ||
Business Englisch Standardkurs (20 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €279 | €268 | €262 | €256 | €250 | €244 | |
Standardpreise | €349 | €329 | €321 | €313 | €306 | €299 | ||
Business Englisch Intensivkurs "Crash Course" (30 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €382 | €366 | €357 | €348 | €340 | €332 | |
Standardpreise | €470 | €449 | €438 | €427 | €416 | €406 | ||
Club +30 Standard Englischkurs (20 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €216 | €208 | €204 | €200 | €196 | €192 | |
Standardpreise | €275 | €264 | €258 | €252 | €246 | €241 | ||
Club +30 Intensiv "Crash Course" Englischkurs (30 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €301 | €289 | €282 | €276 | €270 | €264 | |
Standardpreise | €375 | €354 | €345 | €337 | €329 | €321 | ||
IELTS Prüfungskurs** (30 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €315 | €302 | €295 | €288 | €281 | €275 | |
Standardpreise | €391 | €374 | €365 | €356 | €347 | €339 | ||
Privatkurs Englisch (20 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €580 | €551 | €535 | €519 | €504 | €489 | |
Standardpreise | €703 | €671 | €653 | €635 | €618 | €601 | ||
Privatkurs Englisch (30 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €811 | €771 | €748 | €726 | €705 | €684 | |
Standardpreise | €975 | €929 | €903 | €878 | €853 | €829 | ||
Zusätzlicher Einzelunterricht (5 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €233 | €233 | €233 | €233 | €233 | €233 | |
Standardpreise | €295 | €295 | €295 | €295 | €295 | €295 | ||
Zusätzlicher Einzelunterricht (10 UE / Woche) | -20% Ermäßigte Preise | €349 | €349 | €349 | €349 | €349 | €349 | |
Standardpreise | €431 | €431 | €431 | €431 | €431 | €431 |
'Komfort' Apartments (Selbstverpflegung) | Preis pro Person pro Woche (7 Nächte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 18/03 | 19/03 - 10/06 | 11/06 - 16/09 | 17/09 - 28/10 | 29/10 - 31/12 |
Doppelzimmer | €196 | €238 | €290 | €238 | €196 |
Einzelzimmer | €315 | €378 | €464 | €378 | €315 |
Privatapartment (Doppelbett) (Nur Preis pro Woche) | €497 | €588 | €728 | €588 | €497 |
Gastfamilien (Halbpension) | Preis pro Person pro Woche (7 Nächte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 18/03 | 19/03 - 10/06 | 11/06 - 16/09 | 17/09 - 28/10 | 29/10 - 31/12 |
Geteiltes Zweibettzimmer | €294 | €336 | €420 | €336 | €294 |
Einzelzimmer | €371 | €420 | €525 | €420 | €371 |
Superior Einzelzimmer mit Bad | €483 | €553 | €686 | €553 | €483 |
Flughafentransfer | |
---|---|
Malta Flughafen (bei Ankunft) * | €25 |
Malta Flughafen (Ankunft und Abreise) | €40 |
Maltalingua bietet Ihnen große Rabatte in unseren komfortablen Apartments, wenn Sie sich für 8 Wochen oder länger bei uns entscheiden.
'Komfort' Apartments (Selbstverpflegung) | Preis pro Person pro Woche (7 Nächte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 18/03 | 19/03 - 10/06 | 11/06 - 16/09 | 17/09 - 28/10 | 29/10 - 31/12 |
Doppelzimmer | €183 | €222 | €270 | €222 | €183 |
Einzelzimmer | €293 | €352 | €432 | €352 | €293 |
'Komfort' Apartments (Selbstverpflegung) | Preis pro Person pro Woche (7 Nächte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 18/03 | 19/03 - 10/06 | 11/06 - 18/09 | 19/09 - 28/10 | 29/10 - 31/12 |
Doppelzimmer | €177 | €215 | €261 | €215 | €177 |
Einzelzimmer | €284 | €341 | €418 | €341 | €284 |
Die Kurse beginnen jeden Montag.
Maltalingua ist an allen Feiertagen geschlossen.
Wenn möglich, wird die verlorene Unterrichtszeit innerhalb derselben Woche aufgeholt.
Für verpasste Lektionen wird keine Rückerstattung vorgenommen.
Feiertag | Tag | Datum |
Fest des Schiffbruchs von St. Paul | Freitag | 10/02/2023 |
Tag der Freiheit | Freitag | 31/03/2023 |
Karfreitag | Freitag | 07/04/2023 |
Tag der Arbeit | Montag | 01/05/2023 |
Sieben Juni | Wednesday | 07/06/2023 |
Fest des Heiligen Petrus und des Heiligen Paulus | Donnerstag | 29/06/2023 |
Fest der Mariä Himmelfahrt | Dienstag | 15/08/2023 |
Tag des Sieges | Freitag | 08/09/2023 |
Unabhängigkeitstag | Donnerstag | 21/09/2023 |
Unbefleckte Empfängnis | Freitag | 08/12/2023 |
Tag der Republik | Mittwoch | 13/12/2023 |
Weihnachtstag | Montag | 25/12/2023 |
Start jeden Montag.
Datum der Prüfung | Datum der Anmeldung | Module |
07/01/2023 | 16/12/2022 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
11/02/2023 | 20/01/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
11/03/2023 | 17/02/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
25/03/2023 | 03/03/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
15/04/2023 | 24/03/2023 | Nur für Akademiker |
29/04/2023 | 07/04/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
11/05/2023 | 19/04/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
27/05/2023 | 05/05/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
10/06/2023 | 19/05/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
24/06/2023 | 02/06/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
15/07/2023 | 23/06/2023 | Nur für Akademiker |
29/07/2023 | 07/07/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
10/08/2023 | 19/07/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
26/08/2023 | 04/08/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
09/09/2023 | 18/08/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
23/09/2023 | 01/09/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
07/10/2023 | 15/09/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
09/11/2023 | 18/10/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
02/12/2023 | 10/11/2023 | Akademische und allgemeine Ausbildung |
Die IELTS-Testgebühr für 2023 beträgt 230,00 € pro Schüler.
*Eine rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich.
ECO TAX
Die maltesische Regierung hat am 1. Juni 2016 eine Umweltbeitragssteuer (ECO TAX) eingeführt.
Sie gilt für alle in- und ausländischen Gäste (einschließlich Gruppenleiter), die am Tag der Ankunft 18 Jahre oder älter sind und in jeder Art von Unterkunft übernachten, einschließlich Appartements, Gastfamilien, Hotels, Hostels, Pensionen, Bauernhöfen, Villen usw.
Die Steuer beträgt 0,50 € pro Nacht, maximal 5 € pro Aufenthalt - pro Person.
Bei der Buchung werden Sie darüber informiert, wie Ihre ECO TAX bezahlt wird.
* Der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft ist obligatorisch, wenn Sie in einer Schulwohnung oder bei einer Gastfamilie wohnen.